독립문극동규제지역
서울특별시 서대문구 · 1998년 준공
최근 3개월 중위 실거래가 · ~60㎡ 기준
13억 6,500만원
평당 7,574만원전세가율 38%최근 1년 거래 8건
ⓘ 표시된 가격은 국토교통부에 신고된 실거래가이며, 현재 판매 중인 매물이 아닙니다. 신고일 기준으로 계약일과 30~60일의 시차가 있을 수 있습니다.
실거래가 추이
월별 거래량
평형별 시세
| 전용면적 | 중위 실거래가 | 평당가 | 1년 변동 | 1년 거래 |
|---|---|---|---|---|
| ~60㎡ | 13억 6,500만원 | 7,574만원 | — | 8건 |
| 102-135㎡ | 16억 2,000만원 | 4,763만원 | — | 5건 |
| 60-85㎡ | 15억 750만원 | 5,872만원 | — | 4건 |
이 단지, 내 예산으로 가능할까요?
1분 자금 진단을 하면 이 단지의 시세(13억 6,500만원)와 회원님의 실행 가능 예산을 바로 비교해 드립니다. 소득 정보는 서버에 저장되지 않습니다.
1분 자금 진단 하기최근 실거래
- 2026-07-2559.58㎡ · 3층13억 6,000만원
- 2026-07-1284.87㎡ · 15층15억 4,500만원
- 2026-07-07114.51㎡ · 6층16억 5,000만원
- 2026-07-0459.58㎡ · 17층13억 6,500만원
- 2026-06-26102.45㎡ · 21층16억 2,000만원
- 2026-06-2059.58㎡ · 9층13억 8,000만원
- 2026-06-16102.45㎡ · 2층14억 7,500만원
- 2026-06-1059.58㎡ · 3층13억 2,000만원
- 2026-06-0784.87㎡ · 17층14억 7,000만원
- 2026-05-2559.58㎡ · 13층13억 8,600만원
- 2026-05-16102.45㎡ · 17층15억 3,000만원
- 2026-05-0559.58㎡ · 13층12억 6,000만원
- 2026-04-28114.51㎡ · 5층15억원
- 2026-04-2559.58㎡ · 14층12억 5,000만원
- 2026-03-0784.87㎡ · 2층14억 1,000만원