학여울청구규제지역
서울특별시 노원구 · 1999년 준공
최근 3개월 중위 실거래가 · 60-85㎡ 기준
8억 8,500만원
평당 3,451만원전세가율 55%최근 1년 거래 17건
ⓘ 표시된 가격은 국토교통부에 신고된 실거래가이며, 현재 판매 중인 매물이 아닙니다. 신고일 기준으로 계약일과 30~60일의 시차가 있을 수 있습니다.
실거래가 추이
월별 거래량
평형별 시세
| 전용면적 | 중위 실거래가 | 평당가 | 1년 변동 | 1년 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 60-85㎡ | 8억 8,500만원 | 3,451만원 | — | 17건 |
| ~60㎡ | 7억 3,500만원 | 4,091만원 | — | 12건 |
| 102-135㎡ | 9억 6,750만원 | 2,818만원 | — | 10건 |
이 단지, 내 예산으로 가능할까요?
1분 자금 진단을 하면 이 단지의 시세(8억 8,500만원)와 회원님의 실행 가능 예산을 바로 비교해 드립니다. 소득 정보는 서버에 저장되지 않습니다.
1분 자금 진단 하기최근 실거래
- 2026-07-0359.4㎡ · 5층7억 4,000만원
- 2026-07-0159.4㎡ · 12층6억 9,500만원
- 2026-06-2584.77㎡ · 7층9억 4,700만원
- 2026-06-0384.77㎡ · 7층8억 8,000만원
- 2026-05-3084.77㎡ · 16층8억 8,000만원
- 2026-05-29113.51㎡ · 16층9억 9,000만원
- 2026-05-28113.51㎡ · 2층9억 4,500만원
- 2026-05-2559.4㎡ · 5층7억 3,500만원
- 2026-05-2384.77㎡ · 18층8억 9,000만원
- 2026-05-21113.51㎡ · 1층8억 5,000만원
- 2026-05-2084.77㎡ · 2층8억 6,300만원
- 2026-05-2059.4㎡ · 8층7억 500만원
- 2026-05-1659.4㎡ · 7층7억원
- 2026-05-1484.77㎡ · 18층8억 9,000만원
- 2026-05-1484.77㎡ · 7층8억 9,000만원